マイナカードを申請して、決済システムにマイナポイントの紐付けをすることで最大で25%(上限5,000円)のマイナポイントをもらうことができるようになります。
この記事では、マイナポイントが何か良くわからない方のために『マイナポイントとは何なのか。マイナポイントをもらうための条件』をご紹介しています。
マイナポイントを利用して、お得なポイントをGETしましょう!
マイナポイントとは
『そもそもマイナポイントってなんですか?』って人のために、簡単に説明します。
以下はマイナンバーカードの普及と日本のキャッシュレス化を推進している総務省が公式で出している情報からの引用です。
マイナポイントとは?
マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、
そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが「マイナポイント」のしくみです。
(お一人あたり5,000円分が上限です)QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのことです。
引用元:総務省公式
これをみると、マイナポイントは国が正式に推進しているキャッシュレス化の取り組みの一つで、『マイナンバーカードの普及と共にキャッシュレスシステムを利用することで特定のポイントが付与される仕組み』だという事が理解していただけると思います。
※ポイントはキャッシュレス決済システムで利用できます。
キャッシュレス化とは
現金での支払いとは異なり、『キャッシュレス決済システム』を利用することでキャッシュレスで代金の支払い(決済)を行う仕組みとそれを推進すること。
でも、『わざわざポイントを付与してまで、何でキャッシュレス化を推進したいのでしょうか?』
日本のキャッシュレス決済の普及率
日本は、他の先進国と比較してもキャッシュレス決済の普及が遅れています。
日本におけるキャッシュレス決済の普及率は21.4%です。(2019年時点の情報)
キャッシュレス決済の普及率の高い国は以下です。
2位 中国 70.2%
3位 カナダ 62.1%
4位 オーストラリア 59.9%
5位 イギリス 56.1%
6位 シンガポール 53.3%
7位 スウェーデン 47.4%
8位 アメリカ 45.5%
9位 フランス 42.7%
10位 日本 21.4%
11位 ドイツ 16.6%
韓国、中国を筆頭に先進国はキャッシュレス決済の普及率が高いけど、日本は10位。
まだまだ、他の先進国と比較するとキャッシュレス決済システムの普及が遅れているんですね。
でも、キャッシュレス化が遅れていたって気にしなくて良いんじゃないの?
なにがまずいんだろう?
キャッシュレス決済が他の先進国と比較して遅れていることで何がまずいのでしょうか?
独断と偏見で国がキャッシュレス決済を推進したい理由を予測してみました。
キャッシュレス化を推進したい理由
1.東京オリンピック
2020年に開催を予定していた東京オリンピックですが、コロナの影響で2021年に開催が延期されました。
オリンピックの開催までに国としては、キャッシュレス化を推進したい意図があるのではないでしょうか?
韓国や中国など、他のアジアの先進国ではキャッシュレス化が進んでいるのにオリンピック開催国の日本が遅れている訳にはいかないですよね。
現金決済からキャッシュレスへの意向を急ぎたい訳ですね。
2.マイナンバーカード(個人番号制度)を普及したい
これは、そもそも個人番号制度の中心となっているマイナンバーカードの保有率が低いことが根底にあります。
マイナンバー(個人番号)制度とは、行政の仕事を効率化することを目的としている制度です。
2015年(平成27年)から始まった制度ですが、
6年経った2021年現在でも『マイナンバーカードを持っている人が少ないこと』と、
『マイナンバーカードで利用できるサービスが広く認知されていないこと』が考えられます。
マイナンバー(個人番号)制度が普及するとどんな良いことがあるの?
行政の仕事を効率化できるマイナンバー(個人番号)制度って、具体的にどんな利点があるのでしょうか。
総務省のホームページに掲載されている上図の、『行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・構成な社会を実現する社会基盤』とは
マイナンバー(個人番号)制度の核となるものは、マイナンバーカードです。
マイナンバーカードでできること
1.公的な身分証明書として利用できる
2.各自治体のマイナポータル(オンライン行政システム)で各種申請ができる
3.民間のオンライン取引で利用できる
4.これまでにサービスごと(市町村ごとに)複数必要だったカードがマイナンバーカード1枚に集約される
5.コンビニで住民票や印鑑証明などを取得できる
コンビニなどで取得できる公的文書は以下の書類
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・各種税証明書
・戸籍証明書
・戸籍の附票の写し
国民の利便性を高める
マイナンバーカードが広く世の中に普及することで、カードを持っている人は各種サービスを利用できるようになるのでこれまで各自治体の区役所に行かないと取得できなかった書類などがコンビニで取得できるようになるので便利です。
行政を効率化する
また、各自治体としては『これまで役所の窓口でしかできなかった公的書類の払い出し処理が大幅に少なくなるため、役所の負担が軽くなります。』
公平・公正な社会の実現
所得隠しや税金の未納者などを管理しやすくすると共に、困っている方への支援を正当に行うことができるということです。
つまり、マイナンバーカードを利用する側は便利なサービスが利用できて、役所としては負担が軽くなるため双方に利点が生まれるようになるわけですね。
マイナポイントをもらうための条件
マイナポイントをもらうための条件は以下です。
1.2021年3月末日までにマイナンバーカードの申込み申請を完了させること
2.マイナンバーカードが届いたらマイナポイントの予約・申込みをすること
(キャッシュレス決済システムとマイナンバーカードの紐付け)
3.2021年9月までに2.で紐付けたシステムでチャージか買い物をする
マイナポイントの予約と申込み方法
マイナポイントの予約と申込みはスマホからでもパソコンからでも可能です。
スマホやアンドロイド端末の場合は「マイナポイント」アプリから予約申し込みが出来るようになっています。
マイナポイントを利用できるキャッシュレス決済システム
マイナポイントをもらうことができる決済システムは以下です。(2021年3月時点)
交通系カード(suica、pasmo)や有名どころの電子マネー、銀行系カードなんかもマイナポイントと紐付けできるので便利ですよね。
区分 | 登録サービス名 | 付与されるポイント名 | 決済事業者名 |
電子マネー | WAON | WAON | イオンリテール株式会社 |
プリペイドカード | ほぺたんカード(いばらきコープ) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | いばらきコープ生活協同組合 |
クレジットカード | au PAY カード(au WALLET クレジットカード) | au PAY 残高 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
クレジットカード | dカード | dポイント | 株式会社NTTドコモ |
QRコード | d払い(お買い物時) | dポイント | 株式会社NTTドコモ |
QRコード | d払い(チャージ時) | dポイント | 株式会社NTTドコモ |
電子マネー | Bibica | Bibica | 株式会社大賀薬局 |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 株式会社関西みらい銀行 |
QRコード | アクアコイン | アクアポイント | 君津信用組合 |
プリペイドカード | Kyash | Kyashポイント | 株式会社Kyash |
QRコード | au PAY | au PAY 残高 | KDDI株式会社 |
電子マネー | フレスタ smile money | smile money | 株式会社コムズ |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 株式会社埼玉りそな銀行 |
電子マネー | masaca | masacaマネー | 株式会社サンリブ |
プリペイドカード | nicopi | nicopiマネー | 株式会社ジャックス |
デビットカード | JNB Visaデビット | マイナ交換ポイント | 株式会社ジャパンネット銀行 |
プリペイドカード | ほぺたんカード(コープぐんま) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 生活協同組合コープぐんま |
プリペイドカード | ほぺたんカード(コープみらい) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 生活協同組合コープみらい |
電子マネー | ペコママネー | ペコママネー | 株式会社セイコーマート |
電子マネー | セイちゃん電子マネー | セイちゃん電子マネー | 株式会社セイミヤ |
電子マネー | nanaco電子マネー | nanacoポイント | 株式会社セブン・カードサービス |
電子マネー | 田子重カード | 田子重電子マネー | 株式会社田子重 |
プリペイドカード | ほぺたんカード(とちぎコープ) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | とちぎコープ生活協同組合 |
電子マネー | PASMO | PASMOマイナポイント | 株式会社パスモ |
電子マネー | Lu Vit電子マネー | Lu Vit電子マネー | 株式会社バローホールディングス |
電子マネー | Suica | JRE POINT | 東日本旅客鉄道株式会社 |
電子マネー | くまモンのICカード | くまモンのICカードポイント | 肥銀カード株式会社 |
QRコード | さるぼぼコイン | さるぼぼポイント | 飛驒信用組合 |
QRコード | FamiPay | FamiPay | 株式会社ファミマデジタルワン |
QRコード | PayPay | PayPayボーナス | PayPay株式会社 |
電子マネー | HOPマネー | HOPマネー | 株式会社平和堂 |
電子マネー | ベニカマネー | ベニカマネー | 紅屋商事株式会社 |
電子マネー | litta | littaプレミアム | 株式会社ペルソナ |
プリペイドカード | マルカ | マルカマネー | 株式会社丸久 |
QRコード | J−Coin Pay | J−Coin Pay | 株式会社みずほ銀行 |
QRコード | メルペイ | ポイント | 株式会社メルペイ |
QRコード | ゆうちょPay | ゆうちょPayポイント | 株式会社ゆうちょ銀行 |
電子マネー | あまみゆたか | あまみゆたかチャージ | 株式会社ゆめカード |
電子マネー | コレEマネー | コレEマネーチャージ | 株式会社ゆめカード |
電子マネー | ゆめか | ゆめかチャージ | 株式会社ゆめカード |
電子マネー | LaCuCa | LaCuCaサービス | 株式会社ライフフィナンシャルサービス |
QRコード | LINE Pay | LINEポイント | LINE Pay株式会社 |
電子マネー | 楽天Edy | Edy | 楽天Edy株式会社 |
クレジットカード | 楽天カード | 楽天ポイント | 楽天カード株式会社 |
QRコード | 楽天ペイ(アプリ決済) | 楽天ポイント | 楽天ペイメント株式会社 |
QRコード | りそなウォレットサービス | りそなマイナポイント | 株式会社りそな銀行 |
電子マネー | 交通系ICカードmanaca | ミュースターポイント | 名古屋鉄道株式会社 |
電子マネー | 万惣カード | 万惣カードチャージ | 株式会社万惣 |
電子マネー | アルゾカード | 万惣カードチャージ | 株式会社万惣 |
電子マネー | CoGCa(コジカ) | CoGCa(コジカ) | エス・ビー・システムズ株式会社 |
クレジットカード | イオンカード | WAON | 株式会社イオン銀行 |
デビットカード | イオン銀行CASH+DEBITカード | WAON | 株式会社イオン銀行 |
電子マネー | コーナンPay | コーナンマネー | コーナン商事株式会社 |
プリペイドカード | ほぺたんカード(コープながの) | ほぺたんカード・プリペイド残高 | 生活協同組合コープながの |
電子マネー | トライアル電子マネーサービス | トライアル電子マネーサービス | 株式会社トライアルフィナンシャルサービス |
電子マネー | nimoca | nimocaポイント | 株式会社ニモカ |
プリペイドカード | きむらフレッシュカード | キムラフレッシュカード | 株式会社きむら |
プリペイドカード | 駿河屋マイカード | 駿河屋マイカード | 株式会社駿河屋⿂⼀ |
プリペイドカード | アークスRARAプリカ | アークスRARAプリカ | 出光クレジット株式会社 |
プリペイドカード | ひまわりカードPlus | ひまわりカードPlus | 出光クレジット株式会社 |
プリペイドカード | WA!CA | WA!CA | 出光クレジット株式会社 |
クレジットカード | エポスカード | エポスポイント | 株式会社エポスカード |
クレジットカード | エポスカード(ゴールド・プラチナカード) | エポスポイント(ゴールド・プラチナカード) | 株式会社エポスカード |
電子マネー | オーカード電子マネー | オーカード電子マネー | 株式会社オークワ |
QRコード | Payどん | Payどんポイント | 株式会社鹿児島銀行 |
プリペイドカード | バンドルカード | バンドルカード | 株式会社カンム |
プリペイドカード | おさいふHippo(ヒッポ) | おさいふHippo(ヒッポ) | 株式会社クリエイトエス・ディー |
電⼦マネー | マリカ | マリカ電⼦マネー | 株式会社サンキュードラッグ |
電⼦マネー | ほろかマネーサービス | ほろかポイント | 東城町商工会 |
電子マネー | とりせん電子マネー | とりせん電子マネー | 株式会社とりせん |
電子マネー | ICOCA | ICOCAポイント | 西日本旅客鉄道株式会社 |
電子マネー | モー子カード | モー子電子マネー | 株式会社ビッグ富士 |
プリペイドカード | フィールさくらカード | フィールさくらカード | 株式会社フィールホールディングス |
電子マネー | エフカマネー | エフカマネーチャージ | 株式会社 フジ・カードサービス |
プリペイドカード | マキヤプリカ | マキヤプリカ電子マネー | 株式会社マキヤ |
プリペイドカード | ヤマダマネー | ヤマダマネーポイント | ヤマダストアー株式会社 |
電子マネー | ひまわり電子マネー | ひまわりポイント | 内浦商店連盟協同組合 |
プリペイドカード | Aoca | Aoca | 株式会社クスリのアオキ |
プリペイドカード | えんてつカード〈ポイント&プリペイドカード〉 | EPiCA | 静銀セゾンカード株式会社 |
電⼦マネー | NPOカード | セム電⼦ポイント | セムジャパン株式会社 |
電⼦マネー | はまPay | はまPayマイナポイント | 株式会社横浜銀⾏ |
クレジットカード | オリコカード | オリコポイント | 株式会社オリエントコーポレーション |
電子マネー | majica | majicaポイント | 株式会社UCS |
クレジットカード | ⻘森銀⾏VISAカード<aomo> | ワールドプレゼント | 株式会社⻘森銀⾏ |
クレジットカード | OnlyOneVISAカード | ワールドプレゼント | 株式会社秋⽥銀⾏ |
クレジットカード | あきぎんVISAカード | ワールドプレゼント | 株式会社秋⽥国際カード |
クレジットカード | いわぎんVISAカード | ワールドプレゼント | 株式会社いわぎんクレジットサービス |
電⼦マネー | オレボポイントカード | オレボポイント | 株式会社⼤津屋 |
プリペイドカード | Okaya Pay | Okaya Pay | 岡谷商工会議所 |
QRコード | TORON | TORON | 川南町 |
クレジットカード | 九州カード | ワールドプレゼント | 九州カード株式会社 |
電⼦マネー | SUGOCA | JRキューポ | 九州旅客鉄道株式会社 |
電子マネー | KiRiCa | KiRiCa | 株式会社 キリン堂 |
プリペイドカード | コメリ・アクアカード | アクアカードチャージ | 株式会社コメリキャピタル |
プリペイドカード | PLANT Pay | チャージボーナス | 株式会社ジャックス |
クレジットカード | 〈荘銀〉ブライトワン | ワールドプレゼント | 株式会社荘内銀⾏ |
QRコード | たんばコイン | たんばコイン | たんば商業協同組合 |
電⼦マネー | TOICA | TOICAチャージ | 東海旅客鉄道株式会社 |
クレジットカード | TOKYU CARD | 東急ポイント | 東急カード株式会社 |
クレジットカード | 東邦Alwaysカード<VISA> | ワールドプレゼント | 株式会社東邦銀⾏ |
クレジットカード | 東邦VISAカード | ワールドプレゼント | 株式会社東邦クレジットサービス |
電⼦マネー | マナカ | マナカチャージ | 株式会社名古屋交通開発機構 |
QRコード | サンセットコイン | サンセットコイン | ⻄伊⾖町 |
電⼦マネー | はやかけん | はやかけんポイント | 福岡市 |
クレジットカード | 北都ブライトワンカード | ワールドプレゼント | 株式会社 北都銀⾏ |
電⼦マネー | Kitaca | Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 |
電⼦マネー | マチカ | マチピ | 株式会社まちペイ |
クレジットカード | 三重銀カード | ワールドプレゼント | 株式会社三重銀カード |
クレジットカード | 三井住友カード | Vポイント | 三井住友カード株式会社 |
デビットカード | SMBCデビット | Vポイント | 三井住友カード株式会社 |
プリペイドカード | mijica | チャージ残⾼ | 株式会社ゆうちょ銀⾏ |
クレジットカード | JP BANK カード | JPバンクカードポイント | 株式会社ゆうちょ銀⾏ |
クレジットカード | 横浜バンクカード | ワールドプレゼントポイント | 株式会社横浜銀⾏ |
クレジットカード | りそなカード | ワールドプレゼント | りそなカード株式会社 |
クレジットカード | りそなカード(旧関⻄カード) | ワールドプレゼント | りそなカード株式会社 |
おすすめの決済システム
マイナポイントと紐付けるにあたって、おすすめの決済システムをご紹介します。
電車を使う人なら
交通系カードのsuicaかpasmoがおすすめ
理由としては、会社から支給される交通費で定期券を購入するだけでポイントが付与されますよね。
高い定期券(2万円以上)を購入している人なら、1度の定期代で最大の5,000円分のポイントが付与される計算になるかと
電車を使わない方なら
普段から良く使う決済システムをマイナポイントと紐付けるのが良いと思います。
この記事のまとめ
マイナポイントは、マイナンバー(個人番号)カードの普及とキャッシュレス化を推進するための取り組みの一環でもらうことができるポイントです。
ポイントがもらえる決済システムもかなり多いので、利用しない手はないかと思います。
また、マイナンバーカードの普及が進むことで役所の窓口業務の負担を減らすことができ、さらに日本の国際的なキャッシュレス普及率の向上にも貢献できることになります。
コメント